|
Tiền VND
|
USD
|
EURO
|
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
| KKH | 3.60 |
| 01 Tuần | 9 |
| 02 Tuần | 9 |
| 03 Tuần | 9 |
| 01 Tháng | 11 |
| 02 Tháng | 11.1 |
| 03 Tháng | 11.2 |
| 06 Tháng | 11.2 |
| 07 Tháng | 11.2 |
| 09 Tháng | 11.2 |
| 12 Tháng | 11.2 |
| 13 Tháng | 11.2 |
| 15 Tháng | 10.5 |
| 18 Tháng | 10.5 |
| 24 Tháng | 10.5 |
| KKH | 1 |
| 01 Tuần | 1 |
| 02 Tuần | 1 |
| 03 Tuần | 1 |
| 01 Tháng | 4.2 |
| 02 Tháng | 4.5 |
| 03 Tháng | 4.8 |
| 06 Tháng | 5.1 |
| 07 Tháng | |
| 09 Tháng | 5.1 |
| 12 Tháng | 5.2 |
| 13 Tháng | 5.2 |
| 15 Tháng | |
| 18 Tháng | 5.25 |
| 24 Tháng | 5.3 |
| KKH | 1 |
| 01 Tuần | 1 |
| 02 Tuần | 1 |
| 03 Tuần | 1 |
| 01 Tháng | 1.1 |
| 02 Tháng | 1.2 |
| 03 Tháng | 1.5 |
| 06 Tháng | 1.8 |
| 07 Tháng | |
| 09 Tháng | 1.8 |
| 12 Tháng | 2 |
| 13 Tháng | |
| 15 Tháng | |
| 18 Tháng | 2 |
| 24 Tháng | 2 |
| Mua vào | Bán ra | |
| USD | 19.480 | 19.500 |
| JPY | 224 | 237 |
| AUD | 17.371 | 18.178 |
| SGD | 14.085 | 14.768 |
| GBP | 29.314 | 30.506 |
| CAD | 18.207 | 19.088 |
| HKD | 2.015 | 2.554 |
| EUR | 24.181 | 25.109 |
| CHF | 18.743 | 19.564 |
| THB | 439 | 675 |